|
Бытовое газовое оборудование с доставкой по всей России |  | | | |
|
|
|
|
|
|
Prextherm RSW Стальной жаротрубный водогрейный котел
Диапазон мощности 92 - 3600 кВт
- Предназначен для работы газе или на жидком топливе
- Дверца топки может открываться в обе стороны
- Высокий КПД
- Расположение жаровых труб в верхней части котла снижает риск конденсации паров из продуктов сгорания
- Точный расчет формы теплообменника обеспечивает оптимальное соотношение между количеством сгораемого топлива и площадью теплообменных поверхностей
- Качество используемых материалов обеспечивает продолжительный срок службы оборудования
- Новые турбуляторы способствуют улучшению теплоотдачи
|
|
| Наименование | Мощность, кВт | Размер ВхШхГ, мм. | Вес, кг. |
| 92 | 60-92 | 1076х800х1104 | 205 |
| 107 | 70-107 | 1076х800х1104 | 205 |
| 152 | 100-152 | 1076х800х1354 | 250 |
| 190 | 137-190 | 1236х940х1376 | 350 |
| 240 | 160-240 | 1236х940х1626 | 425 |
| 300 | 196-300 | 1236х940х1626 | 455 |
| 350 | 228-350 | 1236х940х1876 | 520 |
| 399 | 260-399 | 1236х940х1876 | 520 |
| 469 | 305-469 | 1346х1050х1993 | 700 |
| 525 | 341-525 | 1346х1050х1993 | 700 |
| 600 | 390-600 | 1346х1050х2293 | 810 |
| 720 | 468-720 | 1496х1250х2314 | 1030 |
| 820 | 533-820 | 1496х1250х2504 | 1105 |
| 940 | 611-940 | 1496х1250х2504 | 1205 |
| 1060 | 689-1060 | 1496х1250х2764 | 1330 |
| 1250 | 813-1250 | 1738х1430х2967 | 1835 |
| 1480 | 962-1480 | 1738х1430х3217 | 2035 |
| 1890 | 1229-1890 | 1968х1660х3241 | 2755 |
| 2360 | 1535-2360 | 1968х1660х3531 | 3110 |
| 3000 | 1950-3000 | 2158х1850х3893 | 4170 |
| 3600 | 2340-3600 | 2158х1850х4193 | 4680 |
Назад
| |
|
|
|
|
| |
© 2005-2012 OOО «Циклон GAZ»
Все права защищены.
E-Mail: info@cyclongaz.ru | Россия, 399370, г. Усмань,
ул. Чернышевского, д. 121,
Тел.: 8 (47472) 22038, 21991,
Факс.: 8 (47472) 40411,
| Разработка и дизайн сайта: студия «Артпрайм»
| | |